กล้อง POV ขนาดนิ้วหัวแม่มือ กล้องพกพากิมบอล และกล้องแอคชั่น 4K — ครบ 10 รุ่นในกลุ่มเดียวสำหรับผู้จัดจำหน่าย
กลุ่มกล้องแอคชั่นของ Heryn ครอบคลุมกล้องนิ้วหัวแม่มือแบบสวมใส่ (ซีรีส์ T) กล้องพกพาและกิมบอล (ซีรีส์ C) และกล้องแอคชั่นกันน้ำ (ซีรีส์ AC) Simiai Technology ดูแลคำถามด้านการค้า ราคาและสเปกฉบับเต็มยืนยันผ่าน RFQ
ส่ง RFQ ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
สามกลุ่ม สิบรุ่น
กล้องนิ้วหัวแม่มือ — ซีรีส์ T
กล้องนิ้วหัวแม่มือแบบสวมใส่สำหรับถ่ายมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (FPV) รุ่น T3 PRO เพิ่มเคสชาร์จ สายคล้องแม่เหล็ก และคลิปหนีบหมวก
Heryn T1
กล้องนิ้วหัวแม่มือ 2K พร้อมเลนส์หมุน 270° สำหรับถ่ายมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (FPV)
| วิดีโอ | บันทึก 2K |
| เลนส์ | หมุนได้ 270° |
| ภาพถ่าย | 4MP |
| เสียง | ไมโครโฟนลดเสียงรบกวน |
| จอแสดงผล | จอข้างตัวเครื่อง |
| การใช้งาน | มุมมองบุคคลที่หนึ่ง FPV |
Heryn T2
กล้องนิ้วหัวแม่มือ 4K พร้อมระบบกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการถ่าย POV ต่อเนื่องนานขึ้น
| วิดีโอ | บันทึก 4K/30FPS |
| ภาพ | SPI AI dark noise reduction |
| กันสั่น | ไจโรสโคป 6 แกนพร้อม EIS |
| เวลาบันทึก | Up to 150-min runtime (manufacturer-stated) |
| อุปกรณ์เสริม | เคสกันน้ำ (อุปกรณ์เสริม) |
Heryn T3 PRO
กล้องนิ้วหัวแม่มือรุ่นเรือธงของกลุ่ม ตัวเครื่องน้ำหนัก 31 กรัม พร้อมเคสชาร์จและระบบยึดแม่เหล็ก
| วิดีโอ | บันทึก 4K/30FPS |
| น้ำหนัก | 31 g |
| ภาพ | SPI AI dark noise reduction |
| กันสั่น | ไจโรสโคป 6 แกนพร้อม EIS |
| กันน้ำ | 30m waterproof (manufacturer-stated) |
| เวลาบันทึก | Up to 350-min runtime (manufacturer-stated, configuration via RFQ) |
| อุปกรณ์เสริม | เคสกันน้ำ ฐานปลดเร็ว คลิปหนีบหมวก เคสชาร์จ สายคล้องแม่เหล็ก |
กล้องพกพาและกิมบอล — ซีรีส์ C
กล้องพกพาเลนส์หมุนได้และกล้องพกพากิมบอลสำหรับถ่ายวล็อกในชีวิตประจำวัน
Heryn C7
กล้องพกพา 1080P พร้อมเลนส์หมุนได้และจอ HD ขนาด 2.0 นิ้ว
| วิดีโอ | บันทึก 1080P HD |
| เลนส์ | หมุนได้ 180° |
| จอแสดงผล | จอ HD 2.0 นิ้ว |
| ฟังก์ชัน | ถ่ายภาพและบันทึกเสียง |
| สี | ดำ ส้ม ขาว |
Heryn C8
กล้องพกพา 1080P พร้อมเลนส์หมุน 270° และแบตเตอรี่ใช้งานยาวนาน
| วิดีโอ | บันทึก 1080P HD |
| เลนส์ | เลนส์หมุนได้ 270° |
| เสียง | บันทึกเสียงลดเสียงรบกวนแบบไม่สูญเสียคุณภาพ |
| แบตเตอรี่ | 1000mAh |
| เวลาบันทึก | Up to 4-hour battery life (manufacturer-stated) |
Heryn C9
กล้องพกพากิมบอล 2K พร้อมเลนส์หมุนอัตโนมัติและเชื่อมต่อแอปบนโทรศัพท์
| วิดีโอ | บันทึก 2K |
| เลนส์ | เลนส์หมุนอัตโนมัติ |
| การเชื่อมต่อ | WiFi & APP connectivity |
| เวลาบันทึก | Up to 3.5-hour battery life (manufacturer-stated) |
| ฟังก์ชัน | บันทึกวิดีโอและถ่ายภาพ |
Heryn C10
กล้องพกพากิมบอล 1080P พร้อมจอหมุนได้ ออกแบบมาสำหรับถ่ายวล็อกในชีวิตประจำวัน
| วิดีโอ | บันทึก 1080P HD |
| เลนส์ | หมุนอัตโนมัติ 180° |
| จอแสดงผล | หมุนได้ 90° |
| ฟังก์ชัน | ถ่ายภาพและบันทึกเสียง |
กล้องแอคชั่น — ซีรีส์ AC
กล้องแอคชั่นกันน้ำพร้อมระบบกันสั่นไจโร 6 แกน การบันทึกย้อนหลัง และชุดอุปกรณ์ยึดครบชุด
Heryn AC08
กล้องแอคชั่น 4K พร้อมชุดอุปกรณ์ครบ สำหรับปั่นจักรยาน กีฬาทางน้ำ และการถ่ายกลางแจ้ง
| วิดีโอ | บันทึก 4K/30FPS |
| ภาพถ่าย | 20MP |
| กันสั่น | ไจโรสโคป 6 แกนพร้อม EIS |
| กันน้ำ | IP68, 30m waterproof (manufacturer-stated) |
| การบันทึก | บันทึกย้อนหลัง 12 วินาที อัตราส่วนแนวตั้ง 9:16 |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 1350mAh สองก้อน |
| เวลาบันทึก | Up to 5-hour battery life (manufacturer-stated) |
| เสียง | รองรับไมโครโฟนภายนอกแบบมีสาย |
| ซูม | 8x zoom |
| ชุดอุปกรณ์ | เคสกันน้ำ ฐานติดหมวกและจักรยาน รีโมตคอนโทรล ไมโครโฟนภายนอก |
Heryn AC08 Pro
รุ่น 4K/60FPS ของแพลตฟอร์ม AC08 พร้อมระบบอุปกรณ์เสริมชุดเดียวกัน
| วิดีโอ | บันทึก 4K/60FPS |
| ภาพถ่าย | 20MP |
| กันสั่น | ไจโรสโคป 6 แกนพร้อม EIS |
| กันน้ำ | IP68, 30m waterproof (manufacturer-stated) |
| การบันทึก | บันทึกย้อนหลัง 12 วินาที อัตราส่วนแนวตั้ง 9:16 |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 1350mAh สองก้อน |
| เวลาบันทึก | Up to 5-hour battery life (manufacturer-stated) |
| เสียง | รองรับไมโครโฟนภายนอกแบบมีสาย |
| ซูม | 8x zoom |
Heryn AC09
กล้องแอคชั่น 4K/60FPS พร้อมตัวเครื่องกันน้ำสำหรับกีฬาทางน้ำ
| วิดีโอ | บันทึก 4K/60FPS |
| กันสั่น | ไจโรสโคป 6 แกนพร้อม EIS |
| กันน้ำ | IP68, 20m waterproof (manufacturer-stated), waterproof body |
| การบันทึก | บันทึกย้อนหลัง 12 วินาที อัตราส่วนแนวตั้ง 9:16 |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 1350mAh สองก้อน |
| เวลาบันทึก | Up to 3-hour battery life (manufacturer-stated) |
| ซูม | 8x zoom |
สเปกเป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตระบุในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ รายการที่อยู่ระหว่างยืนยันกับโรงงานจะยืนยันผ่าน RFQ ก่อนเสนอราคา